You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandak Gede
Desa Pandak Gede

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 172 2,87% 84 1,40% 88 1,47%
2 KRISTEN 77 1,29% 39 0,65% 38 0,63%
3 KATHOLIK 26 0,43% 14 0,23% 12 0,20%
4 HINDU 5691 95,09% 2803 46,83% 2887 48,24%
5 BUDHA 16 0,27% 8 0,13% 8 0,13%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5982 99,95% 2948 49,26% 3033 50,68%
BELUM MENGISI 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
TOTAL 5985 99,98% 2950 49,29% 3034 50,69%

Diperbarui pada : 02 November 2023